Den Notarzt, Rettungsdienst oder die Feuerwehr erreichen Sie unter der kostenfreien Nummer 112.
Der Patientenservice ist täglich 24 Stunden unter der Nummer 116 117 erreichbar.
Die Ärztliche Bereitschaftspraxis Mayen im Klinikum Mayen ist an folgenden Tagen für Sie geöffnet und führt auch Hausbesuche in dringenden medizinischen Fällen durch:
| Wochentag | Uhrzeit | Fahrdienst |
|---|---|---|
| Montag | 20.00 – 06.00 Uhr | |
| Dienstag | 20.00 – 06.00 Uhr | |
| Mittwoch | 14.00 – 23.00 Uhr | 14.00 – 06.00 Uhr |
| Donnerstag | 20.00 – 06.00 Uhr | |
| Freitag | 16.00 – 23.00 Uhr | 16.00 – 06.00 Uhr |
| Samstag | 09.00 – 22.00 Uhr | 22.00 – 09.00 Uhr |
| Sonntag | 09.00 – 22.00 Uhr | 22.00 – 06.00 Uhr |
Sie können Die BDZ ohne vorherige Kontaktaufnahme aufsuchen. Einen Hausbesuch melden Sie bitte beim Patientenservice telefonisch unter der
Falls vorhanden auch
Weitere Informationen auf der Internetseite des
| Wochentag | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 06.00 – 08.00 Uhr | 17.00 – 20.00 Uhr |
| Dienstag | 06.00 – 08.00 Uhr | 17.00 – 20.00 Uhr |
| Mittwoch | 06.00 – 08.00 Uhr | 12.00 – 14.00 Uhr |
| Donnerstag | 06.00 – 08.00 Uhr | 17.00 – 20.00 Uhr |
| Freitag | 06.00 – 08.00 Uhr | 12.00 – 16.00 Uhr |
| Juli 2026 | Praxis | Telefon |
|---|---|---|
| Mo 29.06. – Fr 03.07. | Dr. Barbara Himmel | 96950 |
| Mo 06.07. – Fr 10.07. | Dr. med. Stephanie Landers | 6896 |
| Mo 13.07. – Fr 17.07. | Praxis Neutor | 73025 |
| Mo 20.07. – Fr 24.07. | Drs. Michael Maasberg & Kollegen | 77001 |
| Mo 27.07. – Fr 31.07. | Dr. med. Silke Orth | 2044 |
| August 2026 | Praxis | Telefon |
|---|---|---|
| Mo 03.08. – Fr 07.08. | Dr. med. Christina Ewald | 705850 |
| Mo 10.08. – Fr 14.08. | Frau Kaufmann | 96950 |
| Mo 17.08. – Fr 21.08. | Frau Kotulla | 43169 |
| Mo 24.08. – Fr 28.08. | Herr Malte Büttner | 2272 |
| Mo 31.08. – Fr 04.09. | Dr. med. Stephanie Landers | 6896 |
| September 2026 | Praxis | Telefon |
|---|---|---|
| Mo 07.09. – Fr 11.09. | Praxis Neutor | 73025 |
| Mo 14.09. – Fr 18.09. | Dr. med. Patrick Kudielka | 2044 |
| Mo 21.09. – Fr 25.09. | Dr. med. Bernhard Landers | 43160 |
| Mo 28.09. – Fr 02.10. | Drs. Michael Maasberg & Kollegen | 77001 |
| Oktober 2026 | Praxis | Telefon |
|---|---|---|
| Mo 05.10. – Fr 09.10. | Herr Malte Büttner | 2272 |
| Mo 12.10. – Fr 16.10. | Drs. Michael Maasberg & Kollegen | 77001 |
| Mo 19.10. – Fr 23.10. | Dr. Barbara Himmel | 96950 |
| Mo 26.10. – Fr 30.10. | Praxis Neutor | 73025 |
| November 2026 | Praxis | Telefon |
|---|---|---|
| Mo 02.11. – Fr 06.11. | Dr. med. Bernhard Landers | 43160 |
| Mo 09.11. – Fr 13.11. | Dr. med. Silke Orth | 2044 |
| Mo 16.11. – Fr 20.11. | Dr. med. Nicole Lampa | 43169 |
| Mo 23.11. – Fr 27.11. | Praxis Neutor | 73025 |
| Mo 30.11. – Fr 04.12. | Dr. Barbara Himmel | 96950 |
| Dezember 2026 | Praxis | Telefon |
|---|---|---|
| Mo 02.12. – Fr 06.12. | Dr. Barbara Himmel | 96950 |
| Mo 07.12. – Fr 11.12. | Dr. med. Bernhard Landers | 43160 |
| Mo 14.12. – Fr 18.12. | Dr. med. Stephanie Landers | 6896 |
| Mo 21.12. – Do 24.12. | Frau Kotulla | 43169 |
| Do 24.12. – So 03.01. | BDZ (Heiligabend bis Neujahr) | 116 117 |
| Mo 28.12. – Do 31.12. | Dr. med. Carsten Schauerte | 7013583 |
Jeder von uns kann einmal unvorhergesehen ärztliche Hilfe benötigen. Normalerweise wenden Sie sich dann an Ihren Hausarzt. Ist Ihr Hausarzt außerhalb seiner Sprechstunden, am Wochenende und an Feiertagen nicht erreichbar, erhalten Sie Hilfe bei den folgenden Notfall-Diensten:
Telefon 116 117
Telefon 0800 0022833
Telefon 06131 19240
Telefon 01801 114455
Telefon 01805 112058
Telefon 01805 040308
Telefon 110